Комплектующие
Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.
- Полочные стеллажи представляют собой, легко собираемую и разбираемую конструкцию, которая состоит из вертикальных рам, закрепленных на них горизонтальных балок и разборных полок.
- Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм.
- Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм».
- Рекомендованные раскройки настилов ДСП на ярусы стеллажа MS PRO
- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 55х30 мм.
- Нагрузка на секцию стеллажа до 3000 кг., на ярус стеллажа от 200 до 600 кг, в зависимости от ширины яруса.
- Поставляются в разобранном виде.
Гарантия 1 год.
| Наименование | Размеры, мм | Комплектация | Материал | Вес, кг | Цена, руб.* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | ||||||
| РАМА MS Pro | ||||||||
| Рама Profi MS 200×40 | 2000 | 400 | Рама разборная. Укомплектована подпятником (с комплектом крепежа), горизонтальными и диагональными связями. Без анкеров. Толщина металла стойки 1,2 мм | Цинк | 7.8 | 2 828 | ||
| Рама Profi MS 200×50 | 2000 | 500 | Цинк | 8.1 | 2 951 | |||
| Рама Profi MS 200×60 | 2000 | 600 | Цинк | 8.4 | 3 033 | |||
| Рама Profi MS 200×80 | 2000 | 800 | Цинк | 9.1 | 3 177 | |||
| Рама Profi MS 200×100 | 2000 | 1000 | Цинк | 9.8 | 3 362 | |||
| Рама Profi MS 250×40 | 2500 | 400 | Цинк | 10.3 | 3 583 | |||
| Рама Profi MS 250×50 | 2500 | 500 | Цинк | 10.6 | 3 675 | |||
| Рама Profi MS 250×60 | 2500 | 600 | Цинк | 10.9 | 3 798 | |||
| Рама Profi MS 250×80 | 2500 | 800 | Цинк | 11.5 | 3 875 | |||
| Рама Profi MS 250×100 | 2500 | 1000 | Цинк | 12.4 | 4 122 | |||
| Рама Profi MS 300×40 | 3000 | 400 | Цинк | 12.7 | 4 152 | |||
| Рама Profi MS 300×50 | 3000 | 500 | Цинк | 13.0 | 4 358 | |||
| Рама Profi MS 300×60 | 3000 | 600 | Цинк | 13.3 | 4 450 | |||
| Рама Profi MS 300×80 | 3000 | 800 | Цинк | 14.2 | 4 676 | |||
| Рама Profi MS 300×100 | 3000 | 1000 | Цинк | 14.9 | 4 789 | |||
| Балка MS Pro | Материал | Цена, руб.* | ||||||
| 90 | 900 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 1.81 | 397 | |||
| 100 | 1000 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 407 | ||||
| 120 | 1200 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 2.35 | 493 | |||
| 150 | 1500 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 2.89 | 555 | |||
| 180 | 1800 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 3.43 | 619 | |||
| 210 | 2100 | Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку. | Метал. окрашенная, цвет серый | 3.97 | 703 | |||
| Стяжка балок MS Pro | ||||||||
| MS Pro 40 | 377 | цинк</t | ||||||




